| Temps | Débit |
| moins de 6 secondes | plus de 15 litres / minute |
| 6 secondes | 15 litres / minute |
| 7 secondes | 13 litres / minute |
| 8 secondes | 11 litres / minute |
| 9 secondes | 10 litres / minute |
| 10 secondes | 9 litres / minute |
| 11 secondes | 8 litres / minute |
| 12 secondes | 7,5 litres / minute |
| 13 secondes | 7 litres / minute |
| 14 secondes | 6,5 litres / minute |
| 15 secondes | 6 litres / minute |
| plus de 15 secondes | moins de 6 litres / minute |
Mesurer le débit
Il est facile de tester le début des robinets dans votre maison. Faites couler l’eau du robinet dans une bouteille de 1,5 litres et chronométrez le temps qu’il faut pour la remplir. Ci-dessous vous pouvez lire le débit de votre robinet :
Inscription à :
Articles (Atom)